Todavía no hay opiniones.
OPPO 6944284680722 smartphones 16,3 cm (6.43") SIM única USB Tipo C 8 GB 128 GB Púrpura
- Ver descripción del producto
$ 295,55
Impuestos incluidos
Todavía no hay opiniones.
OPPO 6944284680722 smartphones 16,3 cm (6.43") SIM única USB Tipo C 8 GB 128 GB Púrpura
$ 295,55
Impuestos incluidos
Todavía no hay opiniones.
OPPO 6944284680722, 16,3 cm (6.43"), 1080 x 2400 Pixeles, 8 GB, 128 GB, 48 MP, Púrpura
Categoría Inicio En stock 298 Artículos
Fecha estimada de entrega
- Entrega gratis hoy en Quito 24 de septiembre
- Paga tu pedido dentro de las próximas 03 horas y 06 minutos
- Llega entre el 26 de septiembre y el 29 de septiembre al interior de la República. Envío gratis
Tarjetas de crédito aceptadas
Términos y condiciones
Contamos con políticas de garantía, consulta aquí
Política de entrega
Contamos con políticas de entrega y envío, consulta aquí
Política de devolución
Contamos con política de devolución, consulta aquí
OPPO 6944284680722. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.43"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: MediaTek. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM única. Color del producto: Púrpura. Peso: 172 g
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.43") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de captura de video | 1080 x 1920 Pixeles |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Aurora Moru |
| Video llamada | No |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Si |
| País de origen | Turquía |
| Radio FM | Si |
| Plataforma | Android |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 29 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 323 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Peso | 172 g |
| Ancho | 73,2 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 160,1 mm |
| Pantalla táctil | Si |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Color del producto | Púrpura |
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.43") |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Ancho | 73,2 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 160,1 mm |
| Peso | 172 g |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de captura de video | 1080 x 1920 Pixeles |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Radio FM | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| País de origen | Turquía |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Cámara frontal con flash | No |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Nombre del color | Aurora Moru |
| Video llamada | No |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 29 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 323 h |
Opiniones (0) - Moderación de opiniones
Todavía no hay opiniones para este producto.
OPPO 6944284680722. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.43"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: MediaTek. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM única. Color del producto: Púrpura. Peso: 172 g
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.43") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de captura de video | 1080 x 1920 Pixeles |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Aurora Moru |
| Video llamada | No |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Si |
| País de origen | Turquía |
| Radio FM | Si |
| Plataforma | Android |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 29 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 323 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Peso | 172 g |
| Ancho | 73,2 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 160,1 mm |
| Pantalla táctil | Si |
298 Artículos
Ficha técnica
- Plataforma
- Android
- Color del producto
- Púrpura
- Diagonal de la pantalla
- 16,3 cm (6.43")
- Pantalla táctil
- Si
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2400 Pixeles
- Tipo de pantalla táctil
- Capacitiva
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSDHC
- Tamaño máximo de tarjeta de memoria
- 256 GB
- Wifi
- Si
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.1
- Puerto USB
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Tecnología de batería
- Polímero de litio
- Ancho
- 73,2 mm
- Profundidad
- 7,8 mm
- Altura
- 160,1 mm
- Peso
- 172 g
- Forma de la pantalla
- Plana
- Tipo de pantalla
- AMOLED
- Familia de procesador
- MediaTek
- Número de núcleos de procesador
- 8
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 48 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 32 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
- 8 MP
- Resolución de captura de video
- 1080 x 1920 Pixeles
- Autoenfoque
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM única
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- TD-LTE
- GPS
- Si
- GPS (satélite)
- Si
- Factor de forma
- Barra
- Cargador inalámbrico
- No
- Lector de huella digital
- Si
- Radio FM
- Si
- Grabación de vídeo
- Si
- Sensor de orientacíon
- Si
- País de origen
- Turquía
- Frecuencia del procesador
- 2,2 GHz
- Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
- 2 MP
- Resolución de cuarta cámara trasera (numérica)
- 2 MP
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Cámara frontal con flash
- No
- Capacidad de zoom
- Si
- Detector de rostro
- Si
- Estándares 2G
- GSM
- Función de GPS asistida (A-GPS)
- Si
- Nombre del color
- Aurora Moru
- Video llamada
- No
- Tiempo de hablado (WCDMA)
- 29 h
- Tiempo de suspensión (WCDMA)
- 323 h
Referencias específicas
- ean13
- 6944284680722
- MPN
- 6944284680722
-
Frecuentemente comprados juntos
Productos relacionados
Anterior
Siguiente
Preguntas frecuentes
Sí, nuestra tienda cuenta con certificados SSL y utiliza métodos de pago seguros.
Tus datos están protegidos bajo los más altos estándares de seguridad.
Aceptamos tarjetas de crédito, débito, PayPal, transferencias bancarias y pagos contra entrega en zonas seleccionadas.
Tienes 30 días para devolver cualquier producto. Contáctanos y te guiaremos paso a paso.
Envío estándar 3–5 días hábiles. También ofrecemos envío express 24–48 horas.
Sí, tras el despacho recibirás un código de seguimiento por email.
Todos los productos incluyen garantía del fabricante y garantía de satisfacción de 90 días.


























